关于公布2010年招生专业咨询电话的通知
文章来源: 作者: 发布日期:2010年06月09日
关于公布2010年招生专业咨询电话的通知
为了方便广大考生和家长对学院各专业设置、就业方向等问题进行了解。我们提供了各专业的咨询电话(详见附表)及我校招生办公室电话(0431-85711299、85947183),供广大考生和家长拨打咨询。
万象城网页版
2010年6月8日
附表:
万象城网页版2010年招生专业咨询电话表
学院名称 | 所在校区 | 专业名称 | 层次 | 咨询电话 |
湖西校区 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 0431-85711381 85711380 85711367 85711366 | |
自动化 | 本科 | |||
电子信息工程 | 本科 | |||
计算机科学与技术 | 本科 | |||
发电厂及电力系统 | 专科 | |||
湖西校区 | 土木工程 | 本科 | 0431-85711599 85711586 85711589 85711585 | |
土木工程(中外合作办学) | 本科 | |||
建筑工程技术 | 专科 | |||
湖东校区 | 资源勘查工程 | 本科 | 0431-85573034 85573036 85573033 85573045 | |
勘查技术与工程 | 本科 | |||
测绘工程 | 本科 | |||
宝石及材料工艺学 | 本科 | |||
地质学 | 本科 | |||
湖西校区 | 建筑环境与设备工程 | 本科 | 0431-85711336 85711335 85711339 | |
热能与动力工程 | 本科 | |||
建筑电气与智能化 | 本科 | |||
本科 | ||||
湖西校区 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 0431-85711301 85711302 85711306 85711305 | |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科 | |||
机械电子工程 | 本科 | |||
材料成型及控制工程 | 本科 | |||
湖西校区 | 水利水电工程 | 本科 | 0431-85711571 85711568 85711558 | |
农业水利工程 | 本科 | |||
给水排水工程 | 本科 | |||
环境工程 | 本科 | |||
水文与水资源工程 | 本科 | |||
水利水电建筑工程 | 专科 | |||
湖东校区 | 工商管理 | 本科 | 0431-85573092 85573091 85573093 | |
市场营销 | 本科 | |||
工程造价 | 本科 | |||
财务管理 | 本科 | |||
房地产经营管理 | 本科 | |||
工程管理 | 本科 | |||
会计电算化 | 专科 | |||
湖东校区 | 艺术设计(工业产品设计方向) | 本科 | 0431-85573011 85573012 85573014 | |
艺术设计(环境艺术设计方向) | 本科 | |||
艺术设计(公共艺术设计方向) | 本科 | |||
服装设计与工程 | 本科 | |||
建筑学 | 本科 | |||
湖西校区 | 应用化学 | 本科 | 0431-85711658 85711657 85711659 | |
湖西校区 | 英语 | 本科 | 0431-85711253 85711255 85711256 | |
软件职业技术学院 | 湖西校区 | 数控技术(在机电工程学院办学) | 专科(高职) | 0431-86822353 86822357 86822377 |
图形图像制作 | 专科(高职) | |||
软件技术 | 专科(高职) | |||
计算机网络技术(网络系统管理) | 专科(高职) | |||
电子商务 | 专科(高职) |
上一条: 关于公布2010年参加省外招生咨询会信息的通知
下一条: 关于我校固定资产保险的通知